精密パイプ、異形パイプ、精密軽量形鋼で実績のある会社です
精密パイプ、異形パイプ、精密軽量形鋼製造のご挨拶
精密パイプ、異形パイプ、精密軽量形鋼製造販売の会社案内
精密パイプ、精密ステンレスパイプ、異形パイプ、精密軽量形鋼、ステンレス角パイプ、角パイプの製品案内
精密パイプ、異形パイプ、精密軽量形鋼の製品実績
精密パイプ、異形パイプ、精密軽量形鋼等のお問合せ
異形パイプ 甲丸、梯形へ

異形パイプ 1

オーバル管寸法表

偏平楕円管寸法表

A×B× t mm Kg/m A×B× t mm Kg/m A×B× t mm Kg/m
15×8×1.2 0.340 15×8×1.2 0.340 65×20×3.2 3.580
16×8×1.2 0.340 18×12×1.2 0.435 65×25×1.6 1.940
16×22×1.2 0.530 20×8×1.2 0.435 68×20×2.3 2.750
18×12.5×1.2 0.435 20×9×1.2 0.435 69×12×1.2 1.850
22.5×14×1.6 0.690 21×10×2.3 0.851 70×30×1.6 2.190
25×6×1.6 0.690 22×10×1.2 0.530 70×30×2.3 3.100
28×16×1.6 0.813 22×10×1.6 0.690 76.5×32×2.0 2.890
31×16×2.3 1.310 23×12×1.6 0.690 80×25×2.0 2.890
34×12×1.6 0.939 24×10×1.6 0.690 84×14×1.6 2.320
34×14×2.3 1.310 25×9.5×1.2 0.530 95×45×1.6 2.950
35×19×1.2 0.811 25×15.5×1.6 1.310 95×45×4.2 7.470
37×14×1.6 1.070 25.5×15.5×1.6 0.813 100×35×2.0 3.660
40×20×1.2 0.906 28×12×1.6 0.813 105×25×2.8 5.080
40×20×1.6 1.190 29×10×1.6 0.813 110×18×2.8 5.080
45×14.5×1.6 1.190 30×15×1.6 0.939 110×50×3.2 6.780
47×20×1.6 1.280 30×16×1.6 0.939 115×63×3.2 7.760
48×20×1.2 1.090 30.5×15.5×1.6 0.939 125×25×4.5 9.390
48×20×1.6 1.440 31×15×1.6 0.939 128×18×4.5 9.390
49×20×1.6 1.440 31.8×14×1.6 0.939 138×70×4.5 12.200
50×20×1.6 1.440 31.8×15.9×1.6 0.939 200×100×4.5 17.800
50×20×2.0 1.780 32.5×12×1.6 0.939 44.5×25.5×1.6 1.440
50×30×1.6 1.620 34×19×1.6 1.070 45×12×3.2 2.430
58×30×1.6 1.710 35×16×1.6 1.070 46×20×2.0 1.780
60×30×1.6 1.850 35×19×1.2 0.811 47×20×1.6 1.440
60×30×2.3 2.630 35×19×1.6 1.070 48×20×1.6 1.440
60×30×3.2 3.580 37×12×1.2 0.811 49×20×1.6 1.440
65×35×1.6 1.940 37×14×1.2 0.811 50×20×1.6 1.440
65×35×2.3 2.750 37×14×1.2 0.811 50×20×2.0 1.470
70×22×1.6 1.940 38×20×1.6 1.190 50×30×2.3 2.290
70×40×1.6 2.440 38.5×20×2.3 1.670 50×30×1.6 1.620
70×40×2.3 3.470 39×19×2.3 1.670 53×21×2.3 2.290
71×22×2.0 2.410 40×16×2.3 1.670 54×29×1.6 1.710
76×40×1.6 2.320 40×20×1.6 1.280 58×16×3.5 3.380
76×40×1.6 2.440 43×16×2.3 1.800 58×30×1.6 1.850
84×28×1.6 2.320 44×10×2.3 1.670 60×22×3.5 3.890
84×28×2.3 3.300 42×20×2.3 1.800 60×30×1.6 1.850
95×50×2.0 3.660 44×16×2.3 1.800 65×19×3.2 3.580
95×50×3.2 5.770 44.5×25.5×1.6 1.440 65×20×3.2 3.580
95×50×4.2 7.470 45×12×3.2 2.430 65×25×1.6 1.940
100×45×2.0 3.660 45×25×2.3 2.030 69×12×1.2 1.850
102×72×1.6 3.450 46×20×2.0 1.780 70×30×1.6 2.190
110×70×3.2 7.760 46×24×2.3 2.030 70×30×2.3 3.100
149×67×3.5 9.560 71×22×2.0 2.410
48×20×1.6 1.440 76×40×1.6 2.320
49×20×1.6 1.440 84×14×1.6 2.320
50×20×1.6 1.440 95×45×1.6 2.950
50×20×2.0 1.470 95×45×4.2 7.470
50×30×2.3 2.290 95×50×2.0 3.660
50×30×1.6 1.620 100×45×2.0 3.660
53×21×2.3 2.290 105×25×2.8 5.080
54×28×2.0 2.120 110×18×2.8 5.080
54×29×1.6 1.710 110×50×3.2 6.780
58×16×3.5 3.380 115×63×3.2 7.760
58×30×1.6 1.850 125×25×4.5 9.390
59×20×2.0 2.120 128×18×4.5 9.390
60×22×3.5 3.890 138×70×4.5 12.200
60×30×1.6 1.850
64.5×20×2.3 2.630
65×19×3.2 3.580